Образование
Реализуемые образовательные программы
| Название образовательной программы: | Программа развития МБДОУ № 102 "Рябинушка" на 2024-2029 гг | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 5 года | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФОПом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 0 (Информация актуальна на 11.12.2025) | ||
| Название образовательной программы: | Образовательная программа МБДОУ №102 "Рябинушка" | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | от 2-х лет до прекращения образовательных отношений | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Согласно п.1. ст.33.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ государственная аккредитация в дошкольных образовательных учреждениях не предусмотрена | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОС и ФОП не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | |||
| Положение об электронном обучении | |||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 330 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 330 (Информация актуальна на 11.12.2025) | ||
| Образование | |
|---|---|
| Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | ВВЕДЕНИЕ ФОП В МБДОУ№102 РЯБИНУШКА.pdf Полезные ссылки знакомимся с ФОП.pdf «Кубик Блума» как приём педагогической инновационной технологии..pdf Методическая разработка «Крымские немцы».pdf Методическая разработка «Сенсорная баночка».pdf Мастер - класс по изготовлению барельефов из мела.pdf |
| Численность обучающихся | |
|---|---|
| Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | Информационная справка о численности воспитанников на 20.10.2023 ЭП.pdf |

